| GH275_AH_Z | GH275_IB_D | DH250_AF_D | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 额定压力 | 4000 PSI / 275 Bar | 4000 PSI / 275 Bar | 3600 PSI / 250 Bar |
| 最大压力 | 4400 PSI / 303 Bar | 4400 PSI / 303 Bar | 4320 PSI / 275 Bar |
| 额定流量 | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH |
| 泵 | |||
| 品牌 | INTERPUMP | INTERPUMP | AR |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 安全阀 | 有 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机 | |||
| 品牌 | 百力通 | 百力通 | 海霖 |
| 排量 | 420 cc | 420 cc | 474 cc |
| 油箱容积 | 6.6 L | 6.6 L | 5.5 L |
| 启动方式 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 |
| 锅炉 | |||
| 燃油箱容积 | 30 L | 30 L | 30 L |
| 燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 配件 | |||
| 高压管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 |
| 喷枪 | 专业水枪带90CM枪杆 | 专业水枪带90CM枪杆 | 专业水枪带90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | |||
| 毛重 | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 115 x 80 x 135 CM | 115 x 80 x 135 CM | 115 x 80 x 135 CM |
| 装箱数量 (20/40/40HQ) | 10/22/22 | 10/22/22 | 10/22/22 |
上一条 : 1350半封闭驾驶式扫地机
下一条 : E350_A3_K