E350_A3_K | E350_I3_K | E500_I3_K | |
---|---|---|---|
性能 | |||
额定压力 | 350 Bar / 5000 PSI | 350 Bar / 5000 PSI | 500 Bar / 7250 PSI |
最大压力 | 385 Bar / 5500 PSI | 385 Bar / 5500 PSI | 550 Bar / 7980 PSI |
额定流量 | 1260 LPH / 5.5 GPM | 1260 LPH / 5.5 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
泵 | |||
品牌 | AR | INTERPUMP | INTERPUMP |
泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
热敏阀 | 有 | 有 | 有 |
吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
电机 | |||
型式 | 三相感应电机 | 三相感应电机 | 三相感应电机 |
功率 | 15 KW | 15 KW | 15 KW |
电压 | 380 V | 380 V | 380 V |
频率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
转速 | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
配件 | |||
高压管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 |
喷枪 | 专业水枪配90CM枪杆 | 专业水枪配90CM枪杆 | 专业水枪配90CM枪杆 |
喷嘴 | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) |
包装 | |||
毛重 | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
长 x 宽 x 高 | 122 x 95 x 102 CM | 122 x 95 x 102 CM | 122 x 95 x 102 CM |
装箱数量 (20/40/40HQ) | 20/42/42 | 20/42/42 | 20/42/42 |
上一条 : GH275_AH_Z高压热水汽油机
下一条 : B100_W1_A