
| 序号 | 项目 | 单位 | W1380 |
| 1 | 清扫宽度 | mm | 1350-1400 |
| 2 | 清扫效率 | ㎡/h | ≥9000 |
| 3 | 续航时间 | h | 4-6 |
| 4 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
| 5 | 过滤器面积(滤芯) | ㎡ | 6 |
| 6 | 主刷尺寸 | mm | 700 |
| 7 | 边刷尺寸 | mm | 500 |
| 8 | 最大行驶速度 | km/h | 15 |
| 9 | 清扫速度 | km/h | 5-8 |
| 10 | 最大倾斜度 | 0 | 20 |
| 11 | 电压 | V | 36 |
| 12 | 整机重量 | Kg | 500 |
| 13 | 作业功率 | W | (风机600+主刷700+边刷80*2=160+振尘50)=1510W |
| 14 | 驱动功率 | W | 1200 |
| 15 | 总功率 | W | 2710 |
| 16 | 雾式喷水水箱 | L | ○30 |
| 17 | 遮阳顶棚 | 标配 | |
| 18 | 挡风玻璃 | 标配 | |
| 19 | 尺寸(长*宽*高) | mm | 1750*1350*1860 |
| 20 | 包装尺寸(长*宽*高) | mm | 2180*1300*1500 |
上一条 : 1380工业级驾驶式半封闭扫地机
下一条 : GH275_AH_Z高压热水汽油机