| B100_W1_A | B110_W3_A | B200_W3_A | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 额定压力 | 100 Bar / 1450 PSI | 110 Bar / 1600 PSI | 200 Bar / 2900 PSI |
| 最大压力 | 120 Bar / 1740 PSI | 132 Bar / 1920 PSI | 240 Bar / 3480 PSI |
| 额定流量 | 678 LPH / 3.0 GPM | 678 LPH / 3.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
| 泵 | |||
| 品牌 | WOJET | WOJET | WOJET |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 热敏阀 | 有 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
| 电机 | |||
| 型式 | 单相感应电机 | 三相感应电机 | 三相感应电机 |
| 功率 | 2.5 KW | 3.0 KW | 5.5 KW |
| 电压 | 220 V | 380 V | 380 V |
| 频率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 转速 | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
| 配件 | |||
| 高压管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 |
| 喷枪 | 商用水枪带90CM枪杆 | 商用水枪带90CM枪杆 | 商用水枪带90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | |||
| 毛重 | 37 KG | 39 KG | 49 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 76 x 60 x 50 CM | 76 x 60 x 50 CM | 76 x 70 x 50 CM |
| 装箱数量 (20/40/40HQ) | 108/240/240 | 108/240/240 | 108/216/216 |
上一条 : E350_A3_K
下一条 : 双桅铝合金作业平台-短款