


|
产品参数 |
||||
| 型号 | 750 | 740 | 740(柴油版) | 732 |
| 发动机类型 | 单缸风冷 | 单缸风冷 | 单缸风冷加热系统 | 单缸风冷 |
| 发动机功率 | 15马力 | 15马力 | 9-马力 | 15马力 |
| 发动机动力 | 科勒ch440 | 隆鑫420F | 倍安特 186F | 隆鑫420F |
| 发动机排量 | 420 | 420 | 406 | 420 |
| 发动机启动方式 | 电启手启可选 | 电启手启可选 | 电启手启可选 | 电启手启可选 |
| 汽(柴)油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
| 发动机油箱容量(升) | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 |
| 发动机机油容量(升) | 1.1 | 1.1 | 1.65 | 1.1 |
| 除雪铲宽度(CM) | 1米 | 1米 | 1米 | 1米 |
| 外形尺寸(CM) | 107*70*55CM | 107*70*55CM | 107*70*55CM | 107*70*55CM |
| 除雪机宽度(CM) | 1.1米或1.5米 | 1.1米或1.5米 | 1.1米 | 1.1米 |
| 外形尺寸(CM) | 102*90*40 | 102*90*40 | 102*90*40 | 102*90*40 |
| 机器清扫厚度(CM) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 机器除雪效率(㎡/h) | 4700 | 4700 | 4700 | 3000 |
| 机器滚刷直径(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 机器抛雪距离(M) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| 出雪口转动角度(°) | 180度 | 180度 | 180度 | 180度 |
| 机器档位 | 3进3退 | 3进3退 | 3进3退 | 3进2退 |
| 主机净重 | 140kg | 125kg | 135kg | 125kg |
| 机器轮胎型号 | 5.0-10*2 | 5.0-10 | 5.0-10 | 5.0-10 |
| 扫雪机包装外形尺寸 | 117*80*80 | 117*80*80 | 117*80*80 | 117*80*80 |
| 主机包装尺寸 | 114*80*100 | 112*72*90 | 112*72*90 | 112*72*90 |
| 传动方式 | 全齿轮传动 | 全齿轮传动 | 全齿轮传动 | 全齿轮传动 |
| 离合方式 | 液压湿式 | 液压湿式 | 液压湿式 | 锥形干式 |
| 助カ转向 | 有 | 无 | 无 | |
| 前挡雪 | 有 | 无 | 无 | |
上一条 : X3手推式洗地机
下一条 : 1850可伸缩半封闭驾驶式扫地机