| BH200_A3_Z | BH200_W3_D | |
|---|---|---|
| 性能 | ||
| 额定压力 | 200 Bar / 2900 PSI | 200 Bar / 2900 PSI |
| 最大压力 | 240 Bar / 3480 PSI | 240 Bar / 3600 PSI |
| 额定流量 | 900 LPH / 4.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
| 泵 | ||
| 品牌 | AR | WOJET |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 |
| 安全阀 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 |
| 电机 | ||
| 型式 | 三相感应电机 | 三相感应电机 |
| 功率 | 5.5 KW | 5.5 KW |
| 电压 | 380 V | 380 V |
| 频率 | 50 Hz | 50 Hz |
| 转速 | 1440 RPM | 1440 RPM |
| 锅炉 | ||
| 燃料 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油箱容积 | 14 L | 30 L |
| 配件 | ||
| 高压管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 |
| 喷枪 | 专业水枪带90CM枪杆 | 专业水枪带90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | ||
| 毛重 | 220 KG | 220 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 108 x 69 x 88 CM | 108 x 69 x 88 CM |
| 装箱数量 (20/40/40HQ) | 20/40/40 | 20/40/40 |

上一条 : HMCG275汽油高压水枪
下一条 : 偲美特ST-80吸尘吸水机