| 型号 | C903 尘推车 |
| 整车外形尺寸(含前后拖布)** | 1650mm×900mm×1200mm |
| 包装尺寸(折叠后)** | 1590mm×750mm×790mm |
| 整备质量(含电池)** | 95Kg |
| 轮胎规格 | 10寸,4.10/3.50-4 充气胎 |
| 最大载重 | 150Kg |
| 最高前进/后退车速 | 10km/h / 6km/h |
| 最小回转半径 | 1200mm |
| 最大爬坡能力 | 16% |
| 离地间隙 | 130mm |
| 越障高度 | 100mm |
| 制动及驻车方式 | 能量回收和智能电磁刹车 |
| 控制器 | Dynamic 90A 智能永磁有刷控制器 |
| 驱动电机 | 24V/400W 直流永磁同步电机 |
| 最大行程(标准配备)* | 50km |
| 蓄电池规格(标准配备) | 四只12V20Ah免维护深循环胶体蓄电池 |
| 电池组重量*** | 29.2Kg |
| 充电器 | 24V/5A 智能便携式充电器 |
| 充电时间 | 8~10小时,110VAC~250VAC |
| 座位离地高度 | 550mm |
| 踏板离地高度 | 150mm |
| 清扫宽度 | 900mm |
| 满电工作时间 | >5小时 |
| 耗电量 | 百公里≤3 kw·h |
| 工作效率 | 9000平方米/时;≈3~5人 |
上一条 : 偲美特C-902尘推车
下一条 : ZYW